Nome da marca: | Firepower |
Número do modelo: | 1LT-500 |
MOQ: | 1 |
Condições de pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 1000/month |
Tabela de teste de velocidade e balanço de posição Simulador de movimento de eixo único
A plataforma giratória multifunção de eixo único é um equipamento de medição de velocidade de eixo único maduro e de alta precisão, usado principalmente em várias posições,Teste de velocidade e balanço e detecção do giroscópio de velocidade e da sua combinação de medições inerciaisDepois de selecionar a caixa de controlo de temperatura, o sistema de controlo de temperatura, o eixo auxiliar e outras partes,A plataforma giratória pode também ser aplicada ao ensaio de desempenho de dispositivos de navegação inercial e sistemas de navegação inercial a altas e baixas temperaturas O computador de apoio da plataforma tem a capacidade de armazenar os dados relacionados com o funcionamento da plataforma, tais como: tempo, posição da plataforma, taxa de ângulo,Valor em tempo real da temperatura da mesa , e tem a capacidade de emitir dados através da porta serial, e pode ser operado por um computador externo (através da porta serial) para controlar a plataforma giratória e a temperatura.
Indice 1LT300 1LT500 1LT700 1LWT300 1LWT500 1LWT700 Unidade | ||||||||
Vertical | Vertical | Vertical | Comutável vertical e horizontal | / | ||||
30 | 30/50 | 50/70 Opcional | Opcional30 | 30/50 Opcional | 50/70 Opcional | Quilos | ||
Φ300 | Φ500 | Φ700 | Φ300 | Φ500 | Φ700 | mm | ||
0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | mm | ||
350 | 650 | 850 | 350 | 650 | 850 | mm | ||
0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | mm | ||
± 1 ~ 3 | ± 1 ~ 3 | ± 1 ~ 3 | ± 1 ~ 3 | ± 1 ~ 3 | ± 1 ~ 3 | ′′ | ||
±0〜 ±360 | ±0〜 ±360 | ±0〜 ±360 | ±0〜 ±360 | ±0〜 ±360 | ±0〜 ±360 | ° | ||
± 1 ~ 3 | ± 1 ~ 3 | ± 1 ~ 3 | ± 1 ~ 3 | ± 1 ~ 3 | ± 1 ~ 3 | ′′ | ||
0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | ° | ||
0.001 ~ 10000 | 0.001 ~ 3000 | 0.001 ~ 3000 | 0.001 ~ 10000 | 0.001 ~ 3000 | 0.001 ~ 2000 | °/s | ||
ω<1 1<ω<10 10<ω |
ω<1 1<ω<10 10<ω |
ω<1 1<ω<10 10<ω |
ω<1 1<ω<10 10<ω |
ω<1 1<ω<10 10<ω |
ω<1 1<ω<10 10<ω |
°/s | ||
1 × 10 -3 1 × 10 -4 5 × 10 -5 |
1 × 10 -3 1 × 10 -4 5 × 10 -5 |
1 × 10 -3 1 × 10 -4 5 × 10 -5 |
1 × 10 -3 1 × 10 -4 5 × 10 -5 |
1 × 10 -3 1 × 10 -4 5 × 10 -5 |
1 × 10 -3 1 × 10 -4 5 × 10 -5 |
1° Médio 10 ° Médio 360 ° Médio |
||
10000 | 4500 | 3000 | 10000 | 4500 | 3000 | °/s2 ((Facultativo) | ||
Função de balanço | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | / | |
Taxa de resolução | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | ° | |
Número do anel de deslizamento | 10 ~ 50 | 10 ~ 50 | 10 ~ 50 | 10 ~ 50 | 10 ~ 50 | 10 ~ 50 | (Opcional) | |
Largura de banda do sistema | 5 ~ 100 Hz | 5 ~ 80 Hz | 5 ~ 80 Hz | 5 ~ 100 Hz | 5 ~ 80 Hz | 5 ~ 50 Hz | Hz (opcional) | |
Voz de anel de deslizamento | ≤ ± 0.03 | ≤ ± 0.03 | ≤ ± 0.03 | ≤ ± 0.03 | ≤ ± 0.03 | ≤ ± 0.03 | V | |
Fluxo de fuga | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | mT | |
MTBF | ≥ 2000 | ≥ 2000 | ≥ 2000 | ≥ 2000 | ≥ 2000 | ≥ 2000 | h |
Acerca da energia de fogo
A Firepower Technology (Shenzhen) Co., Ltd. foi criada em 2013 e registrada no Parque de Alta Tecnologia de Shenzhen Nanshan.A empresa é uma empresa de alta tecnologia dedicada à investigação e desenvolvimento e produção de acelerômetros de quartzo., FOG, IMU, INS, tabela de taxas e outros produtos.
A tecnologia Firewpower investiu em várias linhas de produção automática em Xi'an, Shenzhen, Hebei, incluindo giroscópio de fibra óptica, navegação inercial MEMS, acelerômetro de quartzo,Produtos de comunicação electrónica de contramedidas, linhas de produção de equipamentos de simulação de inércia na China.
A empresa desenvolveu uma série de produtos de navegação autônoma com direitos de propriedade intelectual independentes, que são especialmente utilizados no campo da navegação autônoma, incluindo UAV,veículosA empresa desenvolveu uma série de produtos de navegação inercial para resolver a posição atual.posição e velocidade tridimensionais do transportador do utilizador, realizando o controlo autônomo da navegação da transportadora.