|   | 
 
               
                       
                
                       
                
                       
                
                       
                
                       
                
                       
                
                      | Nome da marca: | Firepower | 
| Número do modelo: | MFOG-1703 | 
| MOQ: | 1 | 
| Condições de pagamento: | L/c, t/t | 
| Capacidade de abastecimento: | 1000/mês | 
OMFOG-1703ofereceprecisão excepcional e estabilidade a longo prazoem um pacote compacto. Aproveitando a tecnologia de fibra micro-nano e circuitos de processamento de sinal de alto desempenho, ele mede com precisão o movimento angular combaixo ruído e resposta rápida. Seudesign de estado sólidogarante confiabilidade excepcional emambientes adversos, tornando-o ideal parasistemas de navegação, mapeamento e controle.
| Número de Série | Projeto | Indicadores de Desempenho | 
|---|---|---|
| 1 | Faixa (°/s) | ±150 | 
| 2 | Fator de escala (mV/°/s) | 12±1.2 | 
| 3 | Estabilidade de polarização zero (10s, 1σ, °/h) | ≤1 | 
| 4 | Repetibilidade de polarização zero (1σ, °/h) | ≤1 | 
| 5 | Caminhada aleatória angular (°/h1/2) | ≤0.02 | 
| 6 | Sensibilidade à temperatura de polarização zero (uV/°C) | ≤1 | 
| 7 | Sensibilidade à temperatura do fator de escala (ppm/°C) | ≤300 | 
| 8 | Largura de banda de 3dB (Hz) | ≥450 | 
| 9 | Impacto (g) | 1200, 1ms, meia seno | 
| 10 | Fonte de alimentação (V) | 5 ± 0.25 | 
| 11 | Consumo de energia (W) | ≤1 | 
| 12 | Dimensão (mm) | φ40 × 20 | 
