|   | 
 
               
                       
                
                       
                
                       
                
                      | Nome da marca: | Firepower | 
| Número do modelo: | MFOG-910 | 
| MOQ: | 1 | 
| preço: | 1217 USD | 
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union | 
| Capacidade de abastecimento: | 100 pcs | 
| Parâmetro | Especificação | 
|---|---|
| Faixa (°/s) | ±240 | 
| Fator de escala (mV/°/s) | 47±5 | 
| Não linearidade do fator de escala (ppm) | ≤1000 | 
| Estabilidade de polarização zero (10s, 1σ, °/H) | ≤0.8 | 
| Repetibilidade de polarização zero (1σ, °/H) | ≤0.8 | 
| Largura de banda de 3dB (Hz) | ≥1000 | 
| Caminhada aleatória (°/√H) | ≤0.02 | 
| Fonte de alimentação (V) | 5+0.25, +12 | 
| Consumo de energia (W) | ≤1.5 | 
| Impacto (g) | ≥1500 | 
| Aceleração (g) | ≥70 | 
| Vida útil (anos) | ≥15 | 
| MTBF | ≥100000 | 
 
