|
|
| Nome da marca: | Firepower |
| Número do modelo: | MFOG1703 |
| MOQ: | 1 |
| Condições de pagamento: | T/t, l/c |
| Capacidade de abastecimento: | 10 meses pcs/5 |
| Número de série | Projeto | Indicadores de desempenho |
|---|---|---|
| 1 | Distância (°/s) | ± 150 |
| 2 | Fator de escala (mV/°/s) | 12 ± 1.2 |
| 3 | Estabilidade de desvio zero (10s, 1σ, °/h) | ≤ 1 |
| 4 | Repetitividade com desvio zero (1σ, °/h) | ≤ 1 |
| 5 | Caminhada aleatória angular (°/h)1/2) | ≤ 0.02 |
| 6 | Sensibilidade a temperaturas com desvio zero (uV/°C) | ≤ 1 |
| 7 | Fator de escala Sensibilidade à temperatura (ppm/°C) | ≤ 300 |
| 8 | Largura de banda de 3 dB (Hz) | ≥ 450 |
| 9 | Impacto (g) | 1200, 1 ms, meio seno |
| 10 | Fornecimento de energia (V) | 5 ± 0.25 |
| 11 | Consumo de energia (W) | ≤ 1 |
| 12 | Dimensão (mm) | φ40 × 20 |
O...MFOG-1703é umGiroscópio de fibra óptica micro-nano de alta precisãobaseado noEfeito SagnacEle integra sistemas ópticos, mecânicos e eletrônicos para fornecer uma medição precisa da taxa angular.