|
|
| Nome da marca: | Firepower |
| Número do modelo: | MFOG-091A |
| MOQ: | 1 |
| Condições de pagamento: | T/t, l/c |
| Capacidade de abastecimento: | 1000/Month |
| Número de série | Projeto | Indicadores de desempenho |
|---|---|---|
| 1 | Distância (°/s) | ± 300 |
| 2 | Fator de escala | 7±0,7mv/o/s |
| 3 | Fator de escala não linear (ppm) | ≤ 1000 |
| 4 | Estabilidade de desvio zero (10s, 1σ, °/H) | ≤ 2 |
| 5 | Repetitividade com desvio zero (1σ, °/H) | ≤ 2 |
| 6 | Caminhada aleatória angular (°/H 1/2) | ≤ 0.04 |
| 7 | Preconceito zero (°/s) | ≤ 0.05 |
| 8 | Largura de banda 3 dB Largura de banda (Hz) | ≥ 450 |
| 9 | Fornecimento de energia (V) | 5 + 0.15 |
| 10 | Consumo de energia (W) | ≤ 0.7 |
| 11 | Dimensão (mm) | φ24X51.6 |
| +5V | |
|---|---|
| Voltagem | 40,85 V a 5,15 V |
| Ripple | 20 mV |
| Corrente elétrica | 0.2A |
| Número | Definição | Observação |
|---|---|---|
| 1 | 5V | |
| 2 | Fora... | Output diferencial |
| 3 | Fora + | |
| 4 | GND | Terra de potência |