|
|
| Nome da marca: | Firepower |
| Número do modelo: | JB2-02 |
| MOQ: | 1 |
| preço: | 600~1190 |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 500/month |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Faixa | ±70g |
| Resolução | 5μg |
| Polarização k0/k1 | ≤(±1 mg) |
| Fator de escala kl | 0.8~1.5 mA/g |
| Deriva de polarização Sigma k0 (1σ, um mês) | ≤20 μg |
| Potência | ±12~±15V |
A família de acelerômetros JB2 utiliza sensores flexíveis de quartzo exclusivos para medição de aceleração de alta faixa (70g) em ambientes aeroespaciais. Como o sensor predominante nos sistemas de navegação inercial strap-down de aeronaves comerciais e militares da China, ele oferece repetibilidade e confiabilidade excepcionais a longo prazo.
Apresentando um sistema sísmico Q-flex® patenteado de flexão de quartzo gravado com estrutura de massa sísmica de quartzo amorfo, o JB2 oferece excelente repetibilidade de polarização, fator de escala e alinhamento de eixo. A eletrônica integral produz uma corrente de saída proporcional à aceleração para medições estáticas e dinâmicas, conversível em tensão por meio de resistores de carga fornecidos pelo cliente.
O sensor de temperatura interno opcional permite melhorias dramáticas no desempenho por meio de algoritmos de compensação de temperatura para polarização, fator de escala e desalinhamento de eixo.
| Nº | Parâmetro | JB2-01 | JB2-02 |
|---|---|---|---|
| 1 | Faixa de medição | ±70g | ±70g |
| 2 | Valor limite | 5μg | 5μg |
| 3 | Valor de desvio k0/k1 | ≤(±3 mg) | ≤(±5 mg) |
| 4 | Fator de escala k1 | 1.3±0.2 mA/g | 1.3±0.2 mA/g |
| 5 | Coeficiente não linear de segunda ordem K2 | ≤±20μg/g² | ≤±30μg/g² |
| 6 | Estabilidade de curto prazo 0g 4 h | ≤10 μg | ≤20 μg |
| 7 | Estabilidade de curto prazo 1g 4 h | ≤10 ppm | ≤20 ppm |
| 8 | Valor de desvio repetibilidade abrangente σk0 (1σ,1 mês) | ≤10 μg | ≤30 μg |
| 9 | Repetibilidade abrangente do fator de escala σk1/k1 (1σ,1 mês) | ≤15ppm | ≤30 ppm |
| 10 | Repetibilidade abrangente do coeficiente não linear σk2/k1 (1σ,1 mês) | ≤±10 μg/g² | ≤±20 μg/g² |
| 11 | Coeficiente de temperatura do valor de desvio | ≤±20 μg/℃ | ≤±30 μg/℃ |
| 12 | Coeficiente de temperatura do fator de escala | ≤±20 ppm/℃ | ≤±30ppm/℃ |
| 13 | Ruído (A resistência de amostragem é 840Ω) | ≤5mv | ≤8.4mv |
| 14 | Frequência natural | 400~800 Hz | 400~800 Hz |
| 15 | Largura de banda | 800~2500 Hz | 800~2500 Hz |
| 16 | Vibração | 5g(20-2000Hz) | 5g(20-2000Hz) |
| 17 | Choque | 100g,5ms,1/2sin | 100g,5ms,1/2sin |
| 18 | Faixa de temperatura de operação | -40-+85℃ | -40-+85℃ |
| 19 | Faixa de temperatura de armazenamento | -60-+120℃ | -60-+120℃ |
| 20 | Potência | ±12~±15V | ±12~±15V |
| 21 | Consumo de corrente | ≤±20mA | ≤±20mA |
| 22 | Sensor de Temperatura | Sim e Não dois tipos | Sim e Não dois tipos |
| 23 | Tamanho | Ф25.4X30mm | Ф25.4X30mm |
| 24 | Peso | ≤80g | ≤80g |
Baixar Desenho de Configuração e Especificações da Interface