| Nome da marca: | Firepower |
| Número do modelo: | MFOG910 |
| MOQ: | 1 |
| preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 100/month |
VG910 Giroscópio Óptico Similar Novo Giroscópio de Fibra Óptica Análogo do Vg910 Girosensor
Parâmetros principais de desempenho
Para mais pormenores, ver os principais parâmetros de desempenho do produto.
|
Número de série |
Ponto de ensaio |
Unidade |
Requisitos técnicos |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimensões globais | mm | 82 × 82 × 20 |
| 2 | Fator de escala | mv/°/s | 7 ± 0.5 |
| 3 | Temperatura de funcionamento | °C | -40~+60 |
| 4 | Faixa de medição | °/s | -250 ~ +250 |
| 5 | Polaridade de saída | - Não. | Rotação no sentido horário dá saída de tensão positiva |
| 6 | Tensão de alimentação | v | +5 |
| 7 | Vibração aleatória | - Não. | 60,06 g, 20 ~ 2000 Hz |
![]()