| Nome da marca: | Firepower |
| Número do modelo: | MGC500-P3 |
| MOQ: | 1 |
| preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 500/MONTH |
Giroscópio de fibra óptica de alta precisão integrado com um chip MEMS avançado
| Parâmetro | MGC500 - P1 | MGC500 - P2 | MGC500 - P3 | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Distância | ± 500 | ± 500 | ± 500 | dps |
| Bias @ 25°C | 45 | 45 | 45 | dph |
| Ruído @ 10Hz | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | mdps/√Hz |
| Estabilidade do viés (10 s de suavização) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | dph |
| Ângulo Caminhada aleatória | 0.08 | 0.08 | 0.08 | °/√h |
| Repetitividade do viés (semanal) | 2 | 2 | 2 | dph |
| Fator de escala | 11185 | 11185 | 11185 | LSB/dps |
| Repetitividade do fator de escala (semanal) | 30 | 30 | 30 | ppm |
| Não-linearidade @ Escala completa (FS) | 100 | 100 | 100 | ppm |
| Não-linearidade @ 200 dps | 50 | 50 | 50 | ppm |
| Largura de banda | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | Hz |
| G - Sensibilidade | 3 | 3 | 3 | dph/g |
| Coeficiente de retificação por vibração @ 6,06 gms | 0.3 | 0.3 | 0.3 | dph/g2 |
| Confiabilidade das vibrações |