|   | 
 
               
                       
                
                       
                
                       
                
                       
                
                       
                
                       
                
                       
                
                      | Nome da marca: | FIREPOWER | 
| Número do modelo: | IMU6 | 
| MOQ: | 1 | 
| preço: | 2500$ | 
| Condições de pagamento: | L/C,D/P,T/T,Western union | 
| Capacidade de abastecimento: | 1 semana para a amostra | 
 
         
    | Parâmetro | Unidade | IMU6-1 | IMU6-1A | IMU6-1B | IMU6-1C | 
|---|---|---|---|---|---|
| Faixa de medição (personalizável) | °/s | ±400 | ±400 | ±400 | ±2000 | 
| Estabilidade de polarização em execução (@ variação de Allan) | °/h | 0.3 | 0.1 | 0.05 | 1 | 
| Estabilidade de polarização @10s (suavização de 10s, 1σ, temperatura ambiente) | °/h | 3 | 1 | 0.5 | 6 | 
| Estabilidade de polarização em temperatura total | °/h | 10 | 3 | 2 | 18 | 
| Caminhada Aleatória Angular | °/√h | 0.15 | 0.1 | 0.02 | 0.3 | 
| Repetibilidade de polarização (1σ) | °/h | 1 | 0.5 | 0.3 | 2 | 
| Sensibilidade de aceleração de polarização | °/h/g | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| Não linearidade do fator de escala (1σ) | ppm | 150 | 150 | 150 | 300 | 
| Repetibilidade do fator de escala (1σ) | ppm | 20 | 20 | 20 | 100 | 
| Desalinhamento | ° | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | 
| Largura de banda de 3 dB | Hz | 250 | 200 | 150 | 250 | 
| Parâmetro | Unidade | IMU6-1y-1 | IMU6-1y-2 | IMU6-1y-3 | IMU6-1y-4 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Faixa de medição (personalizável) | g | ±10 | ±30 | ±50 | ±80 | 
| Estabilidade de polarização em execução (Variação de Allan @ 25 ℃) | mg | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 
| Estabilidade de polarização @10s | mg | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 1 | 
| Estabilidade de polarização em temperatura total | mg | 1 | 3 | 5 | 15 | 
| Caminhada Aleatória Angular | m/s/√h | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 
| Repetibilidade de polarização (1σ) | mg | 0.1 | 0.5 | 1 | 2 | 
| Repetibilidade do fator de escala (1σ) | ppm | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| Não linearidade do fator de escala (1σ) | ppm | 50 | 100 | 200 | 300 | 
| Desalinhamento | ° | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | 
| Largura de banda de 3 dB | Hz | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Parâmetro | Unidade | IMU6-1y-x | 
|---|---|---|
| Tensão | V | 5 | 
| Consumo de energia | W | 2 | 
| Ondulação | mV | 100 | 
| Parâmetro | Unidade | IMU6-1y-x | 
|---|---|---|
| Temperatura de operação | ℃ | -45~85 | 
| Temperatura de armazenamento | ℃ | -55~105 | 
| Vibração | -- | 10~2000Hz,6.06g | 
| Impacto | -- | 1000g,0.1ms | 
