| Nome da marca: | Firepower |
| Número do modelo: | MFOG-24 |
| MOQ: | 1 |
| preço: | 700$ |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 500/mês |
O sensor de taxa angular MFOG-24 oferece medição de rotação precisa para sistemas de navegação, estabilização e controle de atitude. Este avançado giroscópio de fibra óptica foi projetado para aplicações industriais exigentes que requerem precisão e confiabilidade excepcionais.
Este design integrado oferece alta confiabilidade, baixo ruído e longa vida útil para sistemas inerciais avançados em ambientes operacionais desafiadores.
| Parâmetro | MFOG-24 | MFOG-24-AN |
|---|---|---|
| Faixa (°/s) | ±500 | ±300 |
| Fator de Escala | 3600 (LSB/°/s) | 7 mV/°/s |
| Não Linearidade do Fator de Escala (ppm) | 300 | ≤1000 |
| Estabilidade de Viés Zero (10s, 1σ, °/h) | ≤1.5 | ≤2 |
| Repetibilidade de Viés Zero (1σ, °/h) | ≤1.5 | ≤2 |
| Ruído Angular Aleatório (°/h1/2) | ≤0.03 | ≤0.04 |
| Viés Zero (°/s) | ≤0.02 | ≤0.05 |
| Largura de Banda de 3dB (Hz) | ≥300 | ≥450 |
| Fonte de Alimentação (V) | 5±0.15 | 5±0.15 |
| Consumo de Energia (W) | ≤1.5 | ≤0.7 |
| Dimensões (mm) | φ24 × 39 | |
Todas as especificações estão sujeitas às condições operacionais padrão e podem variar com fatores ambientais.