| Nome da marca: | Firepower |
| Número do modelo: | MFOG-24 |
| MOQ: | 1 |
| preço: | 700$ |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 500/mês |
OMFOG-24integra óptica, mecânica e eletrônica em uma única unidade compacta, aproveitando oEfeito Sagnacpara obter detecção precisa da taxa angular. Com um design cilíndrico de φ24×39mm e peso leve ≤30g, é ideal para aplicações onde tamanho, peso e confiabilidade são críticos. Isso édesign sem peças móveisgarante durabilidade e manutenção mínima, enquanto a inicialização rápida e o baixo consumo de energia (≤1,5 W) o tornam perfeito para UAVs, drones, veículos autônomos e robótica industrial.
| Parâmetro | Unidade | MFOG-24 | MFOG-24-AN | Fitoptica VG191AD |
|---|---|---|---|---|
| Faixa de medição | °/s | ±500 | ±300 | 300 |
| Fator de escala | LSB/°/s ou mV/°/s | 3600 LSB/°/s | 7 mV/°/s | 0,02% RMS |
| Não linearidade do fator de escala | ppm | 300 | ≤1000 | N / D |
| Estabilidade de polarização zero (10s, 1σ) | °/h | ≤1,5 | ≤2 | 1 (variância mínima de Allan) |
| Repetibilidade de polarização zero (1σ) | °/h | ≤1,5 | ≤2 | N / D |
| Passeio Aleatório Angular (ARW) | °/√h | ≤0,03 | ≤0,04 | 0,012 |
| Largura de banda (3dB) | Hz/kHz | ≥300Hz | ≥450Hz | 0,6 kHz |
| Fonte de energia | V | 5 ±0,15 | 5 ±0,15 | +5V |
| Consumo de energia | C | ≤1,5 | ≤0,7 | 0,5 |
| Temperatura operacional | °C | -40~+65 | -40~+65 | -40…+70 |
| Resistência/Temperatura de armazenamento | °C | -55~+85 | -55~+85 | -55…+85 (>2h, não operacional) |
| Vibração Aleatória | g | 20, 20-2000 Hz | 20g | 18g, 20-2000Hz RMS |
| Dimensões | milímetros | φ24 × 39 | φ24 × 39 | φ24 × 48 |
| Peso | g | ≤30 | ≤30 | 30/45 |
| Peças móveis | -- | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
| Comece | -- | Rápido | Rápido | 0,03s |
| Substituição | -- | Compatível com Fizoptika VG191AD | Compatível com Fizoptika VG191AD | N / D |
Navegação para drones, veículos autônomos, robótica e controle de movimento industrial. Serve como um substituto imediato para Fizoptika VG191AD.
| Número | Definição |
|---|---|
| 1 | 5V |
| 2 | Saída analógica baixa |
| 3 | Saída Analógica Alta |
| 4 | GND |