|
|
| Nome da marca: | Firepower |
| Número do modelo: | 16488-H |
| MOQ: | 1 |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 500/month |
| Nome do produto | Produto analógico 16488 |
| Caminhada aleatória | 0.26º/√h |
| Ruído de saída do giroscópio | 0.135º/s |
| Repetibilidade do fator de escala do giroscópio | 1.0% |
| Largura de banda (-3dB) | 330Hz |
| Estabilidade do viés do acelerômetro | 0.005 mg |
| Instabilidade do viés do acelerômetro | 0.16 mg |
IMU MEMS com protocolo igual ao ADIS16488
| Parâmetro | Condições | 16488-H | Unidade |
|---|---|---|---|
| Faixa de medição dinâmica do giroscópio | Configurável | ±500 | º/s |
| Instabilidade do viés | Allan | <2 | º/h |
| Estabilidade do viés | 10s,rms | <10 | º/h |
| Viés na faixa de temperatura total | -40℃~85℃,10s,rms | <50 | º/h |
| Caminhada aleatória | 1б | <0.15 | º/√h |
| Não linearidade do fator de escala | <500 | ppm | |
| Erro constante do fator de escala | <2000 | ppm | |
| Repetibilidade do viés | 1б | <10 | º/h |
| Efeito da aceleração linear no viés | 1б | <10 | º/h/g |
| Faixa de medição dinâmica do acelerômetro | Configurável (Máx ±40) | ±16 | g |
| Viés do acelerômetro | 1 | mg | |
| Estabilidade do viés do acelerômetro | Erro de Allan | 0.1 | mg |
| Caminhada aleatória do acelerômetro | 1б | 0.029 | m/s/√h |
| Características elétricas tensão | dc | 3.3(ou5)±10% | V |
| Consumo de energia | 0.6 | W | |
| Temperatura de trabalho | extensível | -40℃~85℃ | ℃ |
16488-H é um IMU MEMS de alta precisão com protocolo igual ao ADIS16488. A precisão do produto é melhor que a do ADIS16488. A versão é opcional, o tamanho e a aparência são exatamente os mesmos, e o protocolo de comunicação é o mesmo. É mais conveniente para os usuários mudarem, fornecendo aos usuários serviços profissionais de personalização de produtos.