| Nome da marca: | Firepower |
| Número do modelo: | 16488H |
| MOQ: | 1 |
| preço: | 2400 USD |
| Condições de pagamento: | 100% in advance |
| Capacidade de abastecimento: | 1000/month |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Estabilidade de polarização zero | 0.8°/h |
| Variância de Allan do acelerômetro | 0.015mg |
| Não linearidade do fator de escala do giroscópio | 0.01%FS |
| Peso | 50g |
| Temperatura de trabalho | -40 ~ 70℃ |
| Faixa de medição do acelerômetro | 16g |
| Taxa de transmissão | 15MHz |
| Tensão de alimentação | 3V ~ 3.6V |
| Consumo de energia | 1.5w |
| Faixa de medição do giroscópio | 450deg/s |
![]()