| Nome da marca: | Firepower |
| Número do modelo: | 16488HB |
A unidade de medição inercial de vários graus de liberdade 16488HB é um sistema inercial completo com um giroscópio integrado de três eixos, um acelerômetro de três eixos,um magnetômetro de três eixos e um sensor de pressão para medir o ângulo de três eixos dos parâmetros de transporte, tais como a taxa, aceleração, campo magnético de três eixos, pressão do ar, etc., dados de saída após compensação de erros (incluindo compensação de temperatura, compensação de ângulo de desalinhamento da instalação,compensação não linear, etc.) de acordo com o protocolo de comunicação através do SPI.
| Parâmetro | Condições de ensaio | Valor mínimo | Valor típico | Valor máximo | Unidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giroscópio | Faixa de medição dinâmica | 500 | 2000 | °/s | ||
| Estabilidade de desvio zero | Variança Allan, eixo Z | 0.8 | °/h | |||
| Variança Allan, eixo X e eixo Y | 1.6 | °/h | ||||
| Média de 10 s (-40 °C ~ + 70 °C, temperatura constante), eixo Z | 3 | °/h | ||||
| média de 10 s (-40 °C ~ + 70 °C, temperatura constante), eixo X e eixo Y | 6 | °/h | ||||
| Preconceito zero | Intervalo de desvio zero, eixo Z | ± 0.07 | °/s | |||
| Intervalo de desvio zero, eixo X e eixo Y | ± 0.2 | °/s | ||||
| Mudança de desvio zero na gama de temperaturas completa, eixo Z 1 | ± 0.02 | °/s | ||||
| Mudança de viés zero sobre a temperatura, eixos X e Y 1 | ± 0.06 | °/s | ||||
| Repetitividade de arranque sucessivo, eixo Z | 0.002 | |||||
| Repetibilidade de arranque sucessivo, eixo X e eixo Y | 0.006 | °/s | ||||
| Repetitividade do arranque diário, eixo Z | 0.003 | /s | ||||
| Começar repetição dia após dia, eixo X e eixo Y | 0.009 | °/s | ||||
| Fefeito da aceleração linear no viés | 0.002 | °/s/g | ||||
| Influência da vibração sobre o viés zero, alteração antes e depois da vibração 2 | 0.002 | °/s/g | ||||
| Influência da vibração sobre o viés zero, alteração antes e durante a vibração 2 | 0.002 | °/s/g | ||||
| Fator de escala | Precisão do fator de escala, eixo Z | 0.3 | % | |||
| Precisão do fator de escala, eixo X e eixo Y | 0.6 | % | ||||
| Factor de escala não linear, eixo Z | 0.01 | % FS | ||||
| Fator de escala não linearidade, eixo X e eixo Y | 0.02 | % FS | ||||
| Caminhada aleatória angular | 0.15 | °/ √hr | ||||
| Densidade sonora | 0.001 | °/s/ √Hz | ||||
| Resolução | 3.052*10-7 | /s/LSB | ||||
| Largura de banda | 200 | Hz | ||||
| Acelerômetro | Faixa de medição dinâmica | 16 | 200 | g | ||
| Estabilidade de desvio zero | Variança Allan | 0.06 | mg | |||
| Média de 10 s (-40 °C ~ + 70 °C, temperatura constante) | 0.4 | mg | ||||
| Preconceito zero | Intervalo de desvio zero | 2 | mg | |||
| Mudança de desvio zero dentro de toda a gama de temperaturas, valor de pico para pico 1 | 4 | mg | ||||
| Repetibilidade de arranques sucessivos | 0.5 | mg | ||||
| A repetibilidade é iniciada diariamente | 0.8 | mg | ||||
| Coeficiente de temperatura de desvio zero | 0.05 | 0.1 | mg/°C | |||
![]()
![]()
![]()
![]()