| Nome da marca: | FIREPOWER |
| Número do modelo: | 16488HB |
| MOQ: | 1 |
| preço: | 500$ |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 500/mês |
O IMU 16488HB apresenta sensores MEMS de alto desempenho integrados que oferecem capacidades excepcionais de detecção de movimento. Algoritmos avançados de calibração e compensação de temperatura garantem alta precisão em ambientes dinâmicos. Esta unidade serve como uma alternativa ideal para o Adis 16497, oferecendo desempenho superior para transportadores de movimento não tripulados e sistemas de mapeamento.
| Parâmetro | Condições de Teste | Valor Mínimo | Valor Típico | Valor Máximo | Unidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giroscópio | ||||||
| Faixa de medição dinâmica | 500 | 2000 | °/s | |||
| Estabilidade de polarização zero | Variância de Allan, eixo Z | 0,8 | °/h | |||
| Estabilidade de polarização zero | Variância de Allan, eixos X e Y | 1,6 | °/h | |||
| Estabilidade de polarização zero | Média de 10s (-40℃ a +70℃, temperatura constante), eixo Z | 3 | °/h | |||
| Estabilidade de polarização zero | Média de 10s (-40℃ a +70℃, temperatura constante), eixos X e Y | 6 | °/h | |||
| Polarização zero | Faixa de polarização zero, eixo Z | ±0,07 | °/s | |||
| Polarização zero | Faixa de polarização zero, eixos X e Y | ±0,2 | °/s | |||
| Variação da polarização zero em toda a faixa de temperatura, eixo Z | ±0,02 | °/s | ||||
| Variação da polarização zero em relação à temperatura, eixos X e Y | ±0,06 | °/s | ||||
| Repetibilidade de partida sucessiva, eixo Z | 0,002 | |||||
| Repetibilidade de partida sucessiva, eixos X e Y | 0,006 | |||||
| Repetibilidade de partida dia a dia, eixo Z | 0,003 | /s | ||||
| Repetição de partida dia a dia, eixo X e eixo Y | 0,009 | °/s | ||||
| Efeito da aceleração linear na polarização | 0,002 | °/s/g | ||||
| Influência da vibração na polarização zero, alteração antes e depois da vibração | 0,002 | °/s/g | ||||
| Influência da vibração na polarização zero, alteração antes e durante a vibração | 0,002 | °/s/g | ||||
| Precisão do fator de escala, eixo Z | 0,3 | % | ||||
| Precisão do fator de escala, eixos X e Y | 0,6 | % | ||||
| Não linearidade do fator de escala, eixo Z | 0,01 | %FS | ||||
| Não linearidade do fator de escala, eixos X e Y | 0,02 | %FS | ||||
| Caminhada aleatória angular | 0,15 | °/√hr | ||||
| Densidade de ruído | 0,001 | °/s/√Hz | ||||
| Resolução | 3,052*10⁻⁷ | /s/LSB | ||||
| Largura de banda | 200 | Hz | ||||
| Acelerômetro | ||||||
| Faixa de medição dinâmica | 16 | 200 | g | |||
| Estabilidade de polarização zero | Variância de Allan | 0,06 | mg | |||
| Estabilidade de polarização zero | Média de 10s (-40℃ a +70℃, temperatura constante) | 0,4 | mg | |||
| Faixa de polarização zero | 2 | mg | ||||
| Variação da polarização zero em toda a faixa de temperatura, valor pico a pico | 4 | mg | ||||
| Repetibilidade de partidas sucessivas | 0,5 | mg | ||||
| Repetibilidade iniciada diariamente | 0,8 | mg | ||||
| Coeficiente de temperatura de polarização zero | 0,05 | 0,1 | mg/℃ | |||
| Precisão do fator de escala | 0,5 | % | ||||
| Não linearidade do fator de escala | 0,1 | %FS | ||||
| Caminhada aleatória de velocidade | 0,029 | m/s/√hr | ||||
| Densidade de ruído | 0,025 | mg/√Hz | ||||
| Resolução | 1,221*10⁻⁸ | g/LSB | ||||
| Largura de banda | 200 | Hz | ||||
| Magnetômetro | ||||||
| Faixa do campo magnético | Brg,xy | ±13 | gauss | |||
| Faixa do campo magnético | Brg,z | ±25 | gauss | |||
| Resolução | 0,3 | μT | ||||
| Precisão da direção | 30 μT componente geomagnético horizontal, 25℃ | ±2,5 | graus | |||
| Faixa de medição dinâmica | 2,5 | gauss | ||||
| Polarização zero | Ambiente não magnético | 15 | mgauss | |||
| Barômetro | ||||||
| Faixa de medição dinâmica | 300 | 1100 | mbar | |||
| Polarização zero | 4,5 | mbar | ||||
| Interface de Comunicação | ||||||
| SPI de 1 via | Taxa de transmissão | 15 | MHz | |||
| CAN de 1 via | Taxa de transmissão | 1 | MHz | |||
| Frequência de amostragem | SPI | 2460 | 2460 | Hz | ||
| Frequência de amostragem | CAN | 200 | ||||
| Características Elétricas | ||||||
| Tensão | 3,0 | 3,3 | 3,6 | V | ||
| Consumo de energia | 1,5 | W | ||||
| Ondulação | P-P | 100 | mV | |||
| Tempo de estabilização | De 0V a 3,3V | 80 | ms | |||
| Características Estruturais | ||||||
| Tamanho | 47*44*14 | mm | ||||
| Peso | 50 | g | ||||
| Ambiente de Uso | ||||||
| Temperatura de operação | -40 | 70 | ℃ | |||
| Temperatura de armazenamento | -45 | 75 | ℃ | |||
| Vibração | 20-2000Hz, 6,06g | |||||
| Impacto | 1000g, 0,5ms | |||||
| Confiabilidade | ||||||
| MTBF | 20000 | h | ||||
| Tempo de trabalho contínuo | 120 | h | ||||
①: Calcule o desvio zero de todo o processo de mudança de temperatura, a taxa de mudança de temperatura é ≤1℃/min e a faixa de temperatura é -40℃ a +70℃
②: A condição de vibração é 6,06 G, 20Hz a 2000Hz