| Nome da marca: | FIREPOWER |
| Número do modelo: | 16488HB |
| MOQ: | 1 |
| preço: | 500$ |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 500/mês |
Projetado para posicionamento de veículos autônomos e aplicações de alto desempenho
A IMU 16488HB é uma unidade de medição inercial baseada em MEMS, projetada para aplicações exigentes que requerem precisão e confiabilidade. Com uma faixa dinâmica de ±2000º/s e ±200g, esta unidade é ideal para transportadores de movimento não tripulados, sistemas de comunicação móvel e plataformas de estabilização. Serve como substituto direto do ADIS16497, oferecendo maior precisão e desempenho superior.
| Parâmetro | Condições de Teste | Valor Mínimo | Valor Típico | Valor Máximo | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Giroscópio | |||||
| Faixa de medição dinâmica | 500 | 2000 | º/s | ||
| Estabilidade de polarização zero | Variância de Allan, eixo Z | 0,8 | º/h | ||
| Estabilidade de polarização zero | Variância de Allan, eixos X e Y | 1,6 | º/h | ||
| Estabilidade de polarização zero | Média de 10s (-40℃~+70℃), eixo Z | 3 | º/h | ||
| Estabilidade de polarização zero | Média de 10s (-40℃~+70℃), eixos X e Y | 6 | º/h | ||
| Polarização zero | Faixa de polarização zero, eixo Z | ±0,07 | º/s | ||
| Polarização zero | Faixa de polarização zero, eixos X e Y | ±0,2 | º/s | ||
| Mudança de polarização zero | Faixa de temperatura total, eixo Z | ±0,02 | º/s | ||
| Mudança de polarização zero | Faixa de temperatura total, eixos X e Y | ±0,06 | º/s | ||
| Repetibilidade de partida sucessiva | Eixo Z | 0,002 | |||
| Repetibilidade de partida sucessiva | Eixos X e Y | 0,006 | |||
| Repetibilidade de partida dia a dia | Eixo Z | 0,003 | º/s | ||
| Repetibilidade de partida dia a dia | Eixos X e Y | 0,009 | º/s | ||
| Efeito da aceleração linear na polarização | 0,002 | º/s/g | |||
| Influência da vibração na polarização zero | Mudança antes e depois da vibração | 0,002 | º/s/g | ||
| Influência da vibração na polarização zero | Mudança antes e durante a vibração | 0,002 | º/s/g | ||
| Precisão do fator de escala | Eixo Z | 0,3 | % | ||
| Precisão do fator de escala | Eixos X e Y | 0,6 | % | ||
| Não linearidade do fator de escala | Eixo Z | 0,01 | %FS | ||
| Não linearidade do fator de escala | Eixos X e Y | 0,02 | %FS | ||
| Caminhada aleatória angular | 0,15 | º/√hr | |||
| Densidade de ruído | 0,001 | º/s/√Hz | |||
| Resolução | 3,052*10⁻⁷ | º/s/LSB | |||
| Largura de banda | 200 | Hz | |||
| Acelerômetro | |||||
| Faixa de medição dinâmica | 16 | 200 | g | ||
| Estabilidade de polarização zero | Variância de Allan | 0,06 | mg | ||
| Estabilidade de polarização zero | Média de 10s (-40℃~+70℃) | 0,4 | mg | ||
| Faixa de polarização zero | 2 | mg | |||
| Mudança de polarização zero | Faixa de temperatura total, pico a pico | 4 | mg | ||
| Repetibilidade de partida sucessiva | 0,5 | mg | |||
| Repetibilidade de partida dia a dia | 0,8 | mg | |||
| Coeficiente de temperatura de polarização zero | 0,05 | 0,1 | mg/℃ | ||
| Precisão do fator de escala | 0,5 | % | |||
| Não linearidade do fator de escala | 0,1 | %FS | |||
| Caminhada aleatória de velocidade | 0,029 | m/s/√hr | |||
| Densidade de ruído | 0,025 | mg/√Hz | |||
| Resolução | 1,221*10⁻⁸ | g/LSB | |||
| Largura de banda | 200 | Hz | |||
| Magnetômetro | |||||
| Faixa de campo magnético | Brg,xy | ±13 | gauss | ||
| Faixa de campo magnético | Brg,z | ±25 | gauss | ||
| Resolução | 0,3 | μT | |||
| Precisão da direção | Componente geomagnético horizontal de 30μT, 25℃ | ±2,5 | graus | ||
| Faixa de medição dinâmica | 2,5 | gauss | |||
| Polarização zero | Ambiente não magnético | 15 | mgauss | ||
| Barômetro | |||||
| Faixa de medição dinâmica | 300 | 1100 | mbar | ||
| Polarização zero | 4,5 | mbar | |||
| Interface de Comunicação | |||||
| Taxa de transmissão | SPI unidirecional | 15 | MHz | ||
| Taxa de transmissão | CAN unidirecional | 1 | MHz | ||
| Frequência de amostragem | SPI | 2460 | 2460 | Hz | |
| Frequência de amostragem | CAN | 200 | Hz | ||
| Características Elétricas | |||||
| Tensão | 3,0 | 3,3 | 3,6 | V | |
| Consumo de energia | 1,5 | W | |||
| Ondulação | P-P | 100 | mV | ||
| Tempo de estabilização | De 0V a 3,3V | 80 | ms | ||
| Características Estruturais | |||||
| Tamanho | 47*44*14 | mm | |||
| Peso | 50 | g | |||
| Ambiente de Uso | |||||
| Temperatura de operação | -40 | 70 | ℃ | ||
| Temperatura de armazenamento | -45 | 75 | ℃ | ||
| Vibração | 20-2000Hz, 6,06g | ||||
| Impacto | 1000g, 0,5ms | ||||
| Confiabilidade | |||||
| MTBF | 20000 | h | |||
| Tempo de trabalho contínuo | 120 | h | |||
①: Calcule o desvio zero de todo o processo de mudança de temperatura, taxa de mudança de temperatura ≤1℃/min, faixa de temperatura -40℃~+70℃
②: A condição de vibração é 6,06G, 20Hz~2000Hz