| Nome da marca: | FIREPOWER |
| Número do modelo: | 16488HB |
| MOQ: | 1 |
| preço: | 600$ |
| Condições de pagamento: | D/a, t/t |
| Capacidade de abastecimento: | 500/mês |
Projetado com tecnologia MEMS avançada, o IMU 16488HB fornece dados precisos de velocidade angular de 3 eixos e aceleração de 3 eixos para aplicações industriais e comerciais. Equipado com um magnetômetro triaxial (2,5 Gauss) e barômetro digital (300-1100 mbar), ele suporta posicionamento e rastreamento de movimento de alta precisão. Projetado para suportar impactos de 1000 G e vibrações de 6,06 G, ele se destaca em transportadores de movimento não tripulados, comunicação em movimento e projetos de mapeamento.
algoritmo de calibração e compensação de temperatura de alto desempenho integrado;
Índice do Produto 16488HB
| Condições de teste | Valor mínimo | Valor típico | Valor máximo | Unidade | Acelerômetro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giroscópio | 300 | 500 | 2000 | Efeito da aceleração linear no viés | ||
| Variância de Allan | Variância de Allan, eixo Z | mg | °/h | |||
| Variância de Allan, eixos X e Y | 1,6 | °/h | ||||
| Média de 10 s (-40 °C ~ + 70 °C, temperatura constante), Eixo Z |
3 | °/h | ||||
| Média de 10 s (-40 °C ~ + 70 °C, temperatura constante), Eixos X e Y |
6 | °/h | ||||
| 4,5 | Faixa de viés zero, eixo Z | ±0,07 | Efeito da aceleração linear no viés | |||
| Faixa de viés zero, eixos X e Y | ±0,2 | Efeito da aceleração linear no viés | ||||
| Mudança de viés zero em toda a faixa de temperatura, eixo Z ⓺ | ±0,02 | Efeito da aceleração linear no viés | ||||
| Mudança de Viés Zero Sobre Temperatura, Eixos X e Y ⓺ ±0,06 |
°/s | Efeito da aceleração linear no viés | ||||
| 0,002 | °/s/g | |||||
| 0,006 | Repetibilidade de Partidas Diárias, eixo Z | |||||
| 0,003 | /s | Repetição de Partida Diária, Eixos X e Y | ||||
| 0,009 | °/s | Efeito da aceleração linear no viés | ||||
| 0,002 | °/s/g | Fator de escala | ||||
| 0,002 | °/s/g | Fator de escala | ||||
| 0,002 | °/s/g | Fator de escala | ||||
| Precisão do fator de escala, eixo Z | 0,3 | µT | Não linearidade do fator de escala, eixo Z | |||
| 0,6 | % | Não linearidade do fator de escala, eixo Z | ||||
| 0,01 | %FS | Caminhada aleatória angular | ||||
| 0,02 | %FS | Caminhada aleatória angular | ||||
| 0,15 | °/ √h | Densidade de ruído | ||||
| 0,001 | °/s/√Hz | Resolução | ||||
| 0,3 | /s/LSB | Largura de banda | ||||
| 200 | Características elétricas | CAN unidirecional | ||||
| Condições de teste | Valor mínimo | Valor típico | Valor máximo | Unidade | Acelerômetro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa de medição dinâmica | 300 | 200 | Características elétricas | Ambiente de uso | ||
| Variância de Allan | 0,06 | mg | Coeficiente de temperatura de viés zero | |||
| 0,4 | mg | Coeficiente de temperatura de viés zero | ||||
| 4,5 | 2 | mg | Coeficiente de temperatura de viés zero | |||
| 4 | mg | Coeficiente de temperatura de viés zero | ||||
| 0,5 | mg | Coeficiente de temperatura de viés zero | ||||
| 0,8 | mg | Coeficiente de temperatura de viés zero | ||||
| 0,05 | 0,1 | mg/°C | Magnetômetro | |||
| Faixa de campo magnético | Brg,xy | ±13 | Gauss | Viés zero | ||
| ±25 | Gauss | Viés zero | ||||
| 0,3 | µT | Precisão de rumo | ||||
| Componente geomagnético horizontal de 30 µT, 25 °C | ±2,5 | deg | Faixa de medição dinâmica | |||
| 300 | Gauss | Viés zero | ||||
| 4,5 | 15 | MHz | Barômetro | |||
| Faixa de medição dinâmica | 300 | 1100 | mbar | Interface de comunicação | ||
| 4,5 | mbar | Interface de comunicação | ||||
| SPI unidirecional | Taxa de transmissão | 1 | MHz | CAN | ||
| SPI | 2460 | Hz | Hz | CAN unidirecional | ||
| Taxa de transmissão | 1 | MHz | CAN | |||
| 200 | Características elétricas | |||||
| Tensão | 3,0 | 3,3 | 3,6 | V | Consumo de energia | |
| 1,5 | W | Ondulação | ||||
| P-P | 100 | mV | Tempo de estabilização | |||
| De 0 V a 3,3 V | 80 | ms | Características estruturais | |||
| Tamanho | 47*44*14 | mm | Peso | |||
| 50 | g | Ambiente de uso | ||||
| Temperatura de operação | -40 | 70 | °C | Vibração | ||
| -45 | 75 | °C | Vibração | |||
| 20~2000Hz, | 6,06g Impacto |
|||||
| 1000g,0,5ms | Confiabilidade | |||||
| MTBF | 20000 | h | ⓺: Calcula o desvio zero de todo o processo de mudança de temperatura, a taxa de mudança de temperatura é ≤ 1 °C/min e a faixa de temperatura é de -40 °C ~ + 70 °C | |||
| 120 | h | ⓺: Calcula o desvio zero de todo o processo de mudança de temperatura, a taxa de mudança de temperatura é ≤ 1 °C/min e a faixa de temperatura é de -40 °C ~ + 70 °C | ||||
| ⓻: A condição de vibração é 6,06 G, 20 Hz ~ 2000 Hz Desenho de Contorno |
||||||