| Número do modelo: | FMI410 |
| MOQ: | 1 |
| preço: | 300$ |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 1000/mês |
Inclinômetro Digital Nível Eletrônico de ±180° com Resolução de 0,01° para Medição de Ângulo Industrial
Visão Geral do Produto
O FMI410/420 é um instrumento de nível eletrônico projetado para controle e medição precisa de ângulos em diversas aplicações industriais. Utilizando princípios de controle micromecânico e unidades de medição de núcleo duplo, este instrumento apresenta algoritmos de compensação avançados que garantem estabilidade e repetibilidade a longo prazo nas medições.
O FMI410 oferece medição de eixo único de ±180°, enquanto o FMI420 fornece medição de eixo duplo de ±90°. Ambos os modelos entregam resolução de 0,01°, precisão melhor que 0,05° em toda a faixa, velocidade de resposta rápida e saída de dados estável. O design inclui forte adsorção magnética de instalação em ambos os lados e na parte inferior, permitindo medição normal de qualquer lado.
Principais Características
Especificações Técnicas
| Parâmetros | FMI410 | FMI420 |
|---|---|---|
| Eixo de Medição | Eixo Único | Eixo Duplo |
| Faixa de Medição de Ângulo | ±180° | ±90° |
| Precisão de Medição de Ângulo | 0,05° (faixa completa) | 0,05° (faixa completa) |
| Resolução de Medição de Ângulo | 0,01° | 0,01° |
| Faixa de Medição mm/m | ±999,9mm/m | ±999,9mm/m |
| Precisão de Medição mm/m | 0,9mm/m (faixa completa) | 0,9mm/m (faixa completa) |
| Resolução de Medição mm/m | 0,1mm/m | 0,1mm/m |
| Tamanho da Área Visível do LCD | L40*W32mm | |
| Temperatura de Operação | -10°C a +70°C | |
| Umidade de Operação | 85% UR | |
| Fonte de Alimentação | Bateria de Lítio Recarregável de 3,7V | |
| Tempo Ideal de Carregamento | 3h | |
| Tempo de Trabalho Contínuo da Bateria | 8h (±0,5) | |
| Sinal de Saída de Dados | Tipo-C | |
| Anti-vibração | 10g@11ms, 3 Direções Axiais (Meia Senoide) | |
| Resistência ao Impacto | 10grms, 10~100Hz | |
| Nível à Prova d'Água | IP54 | |
| Material | Alumínio Metálico | |
| Tamanho | L83*W19*H53mm | |
| Peso | ≤140g | |
Informações de Pedido
| Nº do Item | Descrição do Pedido |
|---|---|
| FMI410 | Inclinômetro digital de eixo único padrão / faixa de medição ±180° (comprimento 0~±999,9mm/m) |
| FMI420 | Inclinômetro digital de eixo duplo padrão / faixa de medição ±90° (comprimento 0~±999,9mm/m) |
Dimensões do Produto
Direção de Medição