|   | 
 
               
                       
                
                       
                
                       
                
                       
                
                       
                
                       
                
                      | Nome da marca: | FIREPOWER | 
| Número do modelo: | ACC2-01 | 
| MOQ: | 1 | 
| preço: | $1200 | 
| Condições de pagamento: | L/C,D/P,T/T,Western union | 
| Capacidade de abastecimento: | 1 semana para a amostra | 
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Faixa | ±70g-100g | 
| Viés K0/K1 | ≤±3mg | 
| Limiar | 5μg | 
| Coeficiente não linear Classe II K2 | ≤±10μg /g2 | 
| Fator de escala K1 | 0.8~1.2 mA/g | 
| Repetibilidade abrangente do viés | ≤10 μg | 
| Vibração aleatória | 6g(20-2000Hz) | 
| Consumo de corrente | ≤±20mA | 
| Número de série | Parâmetro | ACC2-01 | ACC2-02 | ACC2-03 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Faixa | ±70g,±00g | ±70g,±00g | ±70g,±00g | 
| 2 | Limiar | 5μg | 5μg | 5μg | 
| 3 | Viés k0/K1 | ≤±3 mg | ≤±3 mg | ≤±5 mg | 
| 4 | Fator de escala K1 | 0.8~1.2 mA/g | 0.8~1.2 mA/g | 0.8~1.2 mA/g | 
| 5 | Coeficiente não linear Classe II K2 | ≤±10μg /g2 | ≤±15μg /g2 | ≤±20μg /g2 | 
| 6 | Estabilidade de curto prazo de 0 g em 4 horas | ≤10 μg | ≤10μg | ≤10 μg | 
| 7 | Estabilidade de curto prazo de 1g em 4 horas | ≤10 ppm | ≤10 ppm | ≤10 ppm | 
| 8 | Repetibilidade abrangente do viés σK0 (1σ, 1 mês) | ≤10 μg | ≤15 μg | ≤25 μg | 
| 9 | Repetibilidade abrangente do fator de escala σ K1/K1 (1σ, 1 mês) | ≤15ppm | ≤20 ppm | ≤30 ppm | 
| 10 | Repetibilidade abrangente do coeficiente não linear K2/K1 (1σ, 1 mês) | ≤±10 μg /g2 | ≤±10 μg /g2 | ≤±10 μg /g2 | 
| 11 | Coeficiente de temperatura do viés (média de temperatura total) | ≤±10 μg /℃ | ≤±20 μg /℃ | ≤±30 μg /℃ | 
| 12 | Coeficiente de Temperatura do Fator de Escala (Média sobre a Temperatura) | ≤±20 ppm /℃ | ≤±30 ppm /℃ | ≤±50 ppm /℃ | 
| 13 | Ruído (resistor de amostragem de 840 Ω) | ≤5mv | ≤5mv | ≤5mv | 
| 14 | Frequência natural | 400~800 Hz | 400~800 Hz | 400~800 Hz | 
| 15 | Largura de banda | 800~2500 Hz | 800~2500 Hz | 800~2500 Hz | 
| 16 | Vibração aleatória | 6g(20-2000Hz) | 6g(20-2000Hz) | 6g(20-2000Hz) | 
| 17 | Impacto | 100g,8ms,1/2sin | 100g,8ms,1/2sin | 100g,8ms,1/2sin | 
| 18 | Faixa de temperatura de operação | -55~+85℃ | -55~+85℃ | -55~+85℃ | 
| 19 | Faixa de temperatura de armazenamento | -60~+120℃ | -60~+120℃ | 60~+120℃ | 
| 20 | Fonte de alimentação | ±12~±15V | ±12~±15V | ±12~±15V | 
| 21 | Consumo de corrente | ≤±20mA | ≤±20mA | ≤±20mA | 
| 22 | Sensor de temperatura | Opção | Opção | Opção | 
| 23 | Tamanho | Ф25.4X30mm | Ф25.4X30mm | Ф25.4X30mm | 
| 24 | Peso | ≤80g | ≤80g | ≤80g | 
 
         
        