|
|
| Nome da marca: | Firepower |
| Número do modelo: | MGC500-P1 |
| MOQ: | 1 |
| preço: | 1500$ |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 500/MONTH |
Os giroscópios MEMS de eixo único da série MGC fornecem saídas de velocidade angular altamente estáveis e de baixo ruído em um pacote cerâmico compacto com interface totalmente digital.ângulo de caminhada aleatória para baixo para 0.08°/√h, e largura de banda até ≥ 100 Hz, estes sensores são ideais para aplicações exigentes que exigem alta precisão e repetibilidade a longo prazo.
| Parâmetro | MGC500-P1 | MGC500-P2 | MGC500-P3 | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Distância | 500 | 500 | 500 | dps |
| Bias @ 25°C | 45 | 45 | 45 | dph |
| Ruído @ 10Hz | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | mdps/√Hz |
| Estabilidade do viés (10 s de suavização) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | dph |
| Ângulo Caminhada aleatória | 0.08 | 0.08 | 0.08 | °/√h |
| Repetitividade do viés (semanal) | 2 | 2 | 2 | dph |
| Fator de escala | 11185 | 11185 | 11185 | LSB/dps |
| Repetitividade do fator de escala (semanal) | 30 | 30 | 30 | ppm |
| Não-linearidade @ Escala completa (FS) | 100 | 100 | 100 | ppm |
| Não-linearidade @ 200 dps | 50 | 50 | 50 | ppm |
| Largura de banda | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | Hz |
| G-sensibilidade | 3 | 3 | 3 | dph/g |
Ideal para o controlo da orientação e da atitude dos drones e dos sistemas não tripulados, bem como para a integração em sistemas avançados de navegação, como o IMU e o INS.